НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-80 | 4320-82 |
---|---|---|
Колесная формула УРАЛ 4320 | 6x6 | 6x6 |
Грузоподъёмность УРАЛ 4320, кг | 10500 | 10 500 |
Снаряжённая масса, кг | 9730 | 9730 |
Полная масса, кг | 21800 | 21800 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5800 На заднюю тележку: 16000 |
На передний мост: 5800 На заднюю тележку: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
Двигатель УРАЛ 4320 | ЯМЗ-53642-10, рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53602-10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 285 | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 115 | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 - механическая, 5-ступенчатая |
ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина УРАЛ 4320 | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом | Тип - над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 | 300+210 |
Платформа | металлическая, тент | металлическая, тент |
длина, мм | 6385 | 6385 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
Цена
Договорная.