НАИМЕНОВАНИЕ | 5911-74 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 10 500 |
Снаряженная масса, кг | 9 820 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 16 000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53602-10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Платформа | металлическая, тент |
длина, мм | 5 660 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
Цена
Договорная.