
Характеристики цистерны АЦ-22 на шасси КАМАЗ-6522
| Цена АЦ 22 | от 5 990 000 рублей |
|---|---|
| Объем, куб. м | 22 |
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
| Форма поперечного сечения | «Чемодан» |
| Количество секций | 1 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
| Цистерна оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания с перилами |
| Донный клапан | ВО-100 |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
Характеристики устанавливаемых насосов АЦ-22 на шасси КАМАЗ-6522
| Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел АЦ-22 на шасси КАМАЗ-6522
| Тип привода насоса | Гидравлический |
|---|---|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - ДУ 75 мм, длина 3 м |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
Характеристики шасси КамАЗ-6522
| Двигатель | КамАЗ-740.632-400 | |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) | |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250-1350 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 17,9 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Кабина | ||
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 11,25-20 | |
| Размер шин | 16.00 R20 | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, камерные | |
| Коробка передач | ||
| Модель КП | ZF 16S1820 | |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 | |
| Тип | механическая, 16-ступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Число передач КП | 8 | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | пневматическое | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 550 | |
| Сцепление | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 (для передних мостов 150) | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,2 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31°) | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
Мегагрупп.ру