
Характеристики цистерны АЦ-7,5 на шасси КАМАЗ-43502
| Цена АЦ-7,5 на шасси КАМАЗ-43502 | от 3 450 000 рублей |
|---|---|
| Объем, куб. м | 7,5 |
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
| Форма поперечного сечения | чемодан |
| Количество секций | 1–3 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов АЦ-7,5 на шасси КАМАЗ-43502
| Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел АЦ-7,5 на шасси КАМАЗ-43502
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
|---|---|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76) |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
| Дыхательный клапан | УД-1 - 2 шт. |
Узел выдачи топлива АЦ-7,5 на шасси КАМАЗ-43502
| Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
|---|---|
| Количество узлов выдачи топлива | 1 |
| Счётчик жидкости | ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт. |
| Пистолет раздаточный | OPW-16 - 1 шт. |
| Антистатический рукав | РТК-25х0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке |
Характеристики шасси КамАЗ-43502
| Двигатель | |
|---|---|
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1128 (115) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 191 (260) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Модель двигателя | 740.652-260 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального или со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
| Тип шин | камерные, пневматические, с регулированием давления |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| Коробка передач | |
| Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | механическая, 9-ти |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+210 |
| Сцепление | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 430 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики автомобиля полной массы | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31°) |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
Мегагрупп.ру