ЦЕНА от 3 750 000 руб.
Технические характеристики и комплектация АТЗ-10 на шасси Камаз 65115 | |||
---|---|---|---|
Номинальная вместимость цистерны, м3 (л) | 10±0,2 (10000±200) | ||
Количество секций | 1 (одна) | ||
Сечение цистерны | Чемоданное | или | Эллипс |
Материал цистерны |
Сталь 09Г2С. Толщина обечайки и днищ - 3 мм. |
Сталь 09Г2С. Толщина обечайки и днищ - 4 мм. |
|
Предел допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны, % | ± 0,4 | ||
Объем горловины над указателем уровня, м3 (л), не менее | 0,2 (200) | ||
Несливаемый остаток, м3 (л), не более | 0,01 (10) | ||
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт. - Ду 65, длина 4 метра, с БРС типа Camlock 2.5" | ||
Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны | ||
Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером | ||
Дыхательный клапан | УД-1 (2 шт.), или УД-2-80 | ||
Насосная установка | |||
Модель | По согласованию с заказчиком, на АТЗ-10 может устанавливаться одна из моделей насосов:
|
||
Узел выдачи топлива | |||
Оборудование |
|
||
Расположение |
Между кабиной и цистерной с левой стороны по ходу движения ТС. По желанию заказчика УВТ также может быть расположен:
|
||
Средства безопасности | |||
|
|||
Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета | ||
Устройства заземления |
|
||
Огнетушители | ОП-6 - 2 шт. в пластиковых контейнерах | ||
Медицинская аптечка | 1 шт. | ||
Знак аварийной остановки | 1 шт. | ||
Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами | ||
Ящик для песка | 1 шт. с надписью "ПЕСОК" | ||
Ящик для кошмы | 1 шт. с надписью "КОШМА" | ||
Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт. |