Автобетоносмесители АБС 58140W, 58140 Z
Технические характеристики АБС-10
Показатели | Модели | ||
---|---|---|---|
АБС 58140Z | АБС 58140W | ||
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 10 | ||
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 15,7 | 15,7 | |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от автономного двигателя | от двигателя шасси (КОМ) | |
Вместимость бака для воды, л | 800 | ||
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3800 | ||
Высота выгрузки, мм | 400…2350 | 400…2350 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0 …14 | ||
Масса технологического оборудования, кг, не более | 5300 | 4650 | |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 16225 | 15575 | |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
15000 26000 |
15000 26000 |
|
Модель базового шасси |
КАМАЗ-65201-23010-73* |
КАМАЗ-65201 |
|
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | ||
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 9800х2500х3800 | 9800х2500х3800 |