Технические характеристики АБС 58148
Показатели | Модели АБС 58148 | |
---|---|---|
58148Z | 58148Y | |
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 8 | 8 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 14 | 14 |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от автономного двигателя | от автономного двигателя |
Вместимость бака для воды, л | 800 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 | |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3700 | |
Высота выгрузки, мм | 350...2250 | 300...2200 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14225 | 13525 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
7500 25600 |
12200 18800 |
Модель базового шасси |
КАМАЗ-6520-3050-А4* |
КАМАЗ-6540-3910-А4* |
Максимальная скорость по прямой дороге с твердым покрытием (полностью загруженный, с вращением смесительного барабана), км/ч | 60 | |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 8750х2500х3800 | 9000х2500х3700 |