Группа СПЕЦНЕФТЕМАШ реализует бортовые автомобили на базе КАМАЗ-4308 с различными крано-манипуляторными установками КМУ с поставкой во все города Российской Федерации по ценам ниже рыночных.
Продажа бортовых КАМАЗ 4308 с КМУ из наличия и под заказ для всех регионов РФ
В данном каталоге представлены технические характеристики, фото и описание бортовых автомобилей на шасси КАМАЗ-4308 с манипулятором КМУ:
Сравнительная таблица характеристик манипуляторов КМУ
Гидравлические КМУ | |||
---|---|---|---|
Наименование КМУ | Грузовой момент | Груз/подъем. на min.вылете | Груз/подъем. на max.вылете |
КАМАЗ 4308 с КМУ FASSI F85B.0.22 | 8.26 тм | 2,00 м - 3920 кг. | 7,50 м – 1045 кг. |
КАМАЗ 4308 с КМУ FASSI F.80A.0.22 | |||
КАМАЗ 4308 с КМУ FASSI F.95A.0.22 | 8,77 тм | 4310 кг — 2,00 м | 1085 кг — 7,90 м |
КАМАЗ 4308 с КМУ FASSI F.110A.0.22 | 10,70 тм | 5280 кг — 2,00 м | 1325 кг — 7,90 м |
Тросовые КМУ | |||
Наименование КМУ | Грузовой момент | Груз/подъем. на min.вылете | Груз/подъем. на max.вылете |
КАМАЗ 4308 с КМУ Unic UR V-504 | 12,4 тм | 3030 кг - 2,50 м | 830 кг - 10,84 м |
Где и как сегодня купить новый бортовой КАМАЗ 4308 с манипулятором КМУ?
Приобрести новый бортовой автомобиль КАМАЗ 4308 с манипулятором КМУ в наличии Вы можете уже сейчас направив заявку в отдел продаж Компании СПЕЦНЕФТЕМАШ.