
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗ-43502-6024-45
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип ошиновки | 1 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 4,00 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 260 |
| Максимальная полезная (нетто) | 260 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 18,1 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
| Бак, л | 2х210 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-43502-6024-45
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, тент, каркас, рестайлинг, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
Мегагрупп.ру