Группа СПЕЦНЕФТЕМАШ реализует бортовые автомобили на базе КАМАЗ-65115 с различными крано-манипуляторными установками КМУ с поставкой во все города Российской Федерации по ценам ниже рыночных.
Продажа КАМАЗ с КМУ из наличия и под заказ для всех регионов РФ!
В данном каталоге представлены технические характеристики, фото и описание бортовых автомобилей на шасси КАМАЗ 65115 с КМУ:
Об автомобиле КАМАЗ 65115 с КМУ
Бортовой автомобиль КАМАЗ 65115 с краном-манипулятором - надежный, практичный и удобный в эксплуатации грузовой автомобиль.
Привлекает этот грузовик потребителя в первую очередь своей производительностью и ценовой характеристикой. Это грузовое шасси преимущественно применяют для создания грузовых автомобилей со специальными кузовами и спец. надстройками.
Технические характеристики автомобиля
Год выпуска | новый |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (Е-4)/Cummins ISB6.7 300 (Е-4) |
Мощность двигателя | 300 л.с. |
КПП | 154/ZF9,МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
шины | 11.00R20 11.00R22,5, ТСУ – шк-пет. |
Кабина | рестайлинговая, 1 спальное место, Стальная европлатформа – 6200 мм |
Сравнительная таблица характеристик КМУ на шасси КАМАЗ-65115
Гидравлические КМУ |
|||
---|---|---|---|
Наименование КМУ | Грузовой момент |
Груз/подъем. на min.вылете |
Груз/подъем. на max.вылете |
КАМАЗ 65115 c КМУ FASSI F155A.0.22 | 13,56 тм | 6160 кг — 2,15 м | 1660 кг — 8,00 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ FASSI F175A.0.22 | 16,00 тм | 7850 кг — 2,00 м | 1955 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ FASSI F175A.0.24 | 15,09 тм | 7535 кг — 2,00 м | 1005 кг — 12,30 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ FASSI F195A.0.22 | 18,86 тм | 9200 кг — 2,00 м | 2315 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ FASSI F215A.0.22 | 18,86 тм | 9200 кг — 2,00 м | 2315 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ FASSI F245A.0.22 | 23,45 тм | 8900 кг — 2,50 м | 2915 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ ИНМАН ИМ -150 | 12.10 тм | 6050 кг - 2,00 м | 1320 кг - 8,40 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ ИНМАН ИМ -180 | 17,90 тм | 8800 кг - 2,00 м | 2200 кг - 8,00 м |
Тросовые КМУ |
|||
Наименование КМУ | Грузовой момент |
Груз/подъем. на min.вылете |
Груз/подъем. на max.вылете |
КАМАЗ 65115 с КМУ Kanglim KS1256G-II | 15.0 тм | 2.0 м - 7000 кг | 18.7 м - 300 кг |
КАМАЗ 65115 с КМУ Kanglim KS2056H | 18.0 тм | 2.0 м - 7100 кг | 20,3 м - 350 кг |
КАМАЗ 65115 с КМУ ИНМАН ИT -150 | 15,00 тм | 6600 кг - 2,00 тм | 300 кг - 19,0 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ ИНМАН ИТ-180 | 18,00 тм | 7200 кг - 2,50 м | 400 кг - 18,8 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ Soosan SCS 736 | 15,00 тм | 6000 кг - 2,00 м | 350 кг - 18,8 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ Soosan SCS 746 | 17,50 тм | 7000 кг - 2,00 м | 400 кг - 19,6 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ DY (Dongyang) SS 1506 | 15,00 тм | 7000 кг - 2,00 м | 370 кг - 19,4 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ DY (Dongyang) SS 1926 | 19,00 тм | 7000 кг - 2,70 м | 400 кг - 19,80 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ DY (Dongyang SS) 1926 II | 15,00 тм | 7000 кг - 2,00 м | 400 кг - 19,00 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ DY (Dongyang) SS 1956 ACE | 18,00 тм | 8000 кг - 2,00 м | 550 кг - 19,00 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ Unic UR V-504 | 12,4 тм | 3030 кг - 2,50 м | 830 кг - 10,84 м |
КАМАЗ 65115 с КМУ Unic UR V-554 | 12,1 тм | 5050 кг - 2,00 м | 750 кг - 11,25 м |
Купить из наличия или под заказ новый бортовой автомобиль на базе КАМАЗ-65115 с КМУ Вы можете уже сегодня направив заказ в отдел продаж Компании СПЕЦНЕФТЕМАШ.