Автомобиль лесовозный тягач КрАЗ-64372 (X15.1X) предназначен для перевозки хлыстов и деревьев в составе автопоезда с прицепом-роспуском по дорогам с твёрдым покрытием, в том числе из булыжника и щебня, а также по грунтовым дорогам.
Технические характеристики
Колёсная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12 100 |
Масса автомобиля полная, кг | 30 100 (27 100*) |
Масса груза, приходящаяся на коник автомобиля, кг | 15 000 (18 000*) |
Масса груза, перевозимая автопоездом, кг | 30 500 |
Допустимая масса автопоезда, кг | 47 000 |
Двигатель дизельный, рядный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-6501.10 ЯМЗ-6521 ЯМЗ-6511 |
Число цилиндров | 6 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 266 (362) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, девятиступенчатая | 9JS200TA ЯМЗ-1909 |
Сцепление – сухое, однодисковое | MFZ-430 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; передаточные числа | 1,013 / 1,31 |
Шины | 12.00-20 |
Топливный бак, л | 2x250 |
Максимальная скорость, км/ч | 72 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 18 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
* – конструктивно допустимая нагрузка на коник автомобиля при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН |