Автомобиль-тягач седельный КрАЗ-6446 повышенной проходимости предназначен для перевозки различных грузов в сцепе с полуприцепом и эксплуатации по дорогам всех категорий и бездорожью.
Технические характеристики
Колёсная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 400 |
Масса автомобиля полная, кг | 31 500 (23 000*) |
Вертикальная нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17 000 (13 000*) |
Допустимая полная масса буксируемого полуприцепа, кг: – по всем видам дорог, бездорожью и местности – по дорогам с твёрдым покрытием |
25 000 (23 000*) 40 000 (34 000*) |
Допустимая полная масса автопоезда, кг: :– по всем видам дорог, бездорожью и местности – по дорогам с твёрдым покрытием |
36 500 (34 400*) 51 500 (45 400*) |
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-65861 ЯМЗ-65852 |
Число цилиндров | 8 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 243 (330) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | ЯМЗ-2381 |
Сцепление – сухое, однодисковое | ЯМЗ-183 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; передаточные числа | 0,95 / 1,31 |
Шины | 525/70R21 530/70-21 445/65R22,5 16.00R20 |
Топливный бак, л | 2x250 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 32 |
Радиус поворота, м | 13,5 |
* - для шин: 530/70-21 |