Автомобиль-самосвал КрАЗ-65032 повышенной проходимости предназначен для перевозки строительных сыпучих и навалочных грузов по дорогам всех категорий и бездорожью.
Технические характеристики КрАЗ-65032
Колёсная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 800 |
Масса автомобиля полная, кг | 29 800 (31 800*) |
Грузоподъёмность, кг | 16 000 (18 000*) |
Объём платформы, м3 | 10,5; 12 |
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-65861 ЯМЗ-65852 |
Число цилиндров | 8 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 243 (330) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | ЯМЗ-2381 |
Сцепление – сухое, однодисковое | ЯМЗ-183 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; передаточные числа | 0,95 / 1,31 |
Шины | 16.00R20 445/65R22,5 525/70R21 |
Топливный бак, л | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Радиус поворота, м | 12,8 |
* – конструктивно допустимая грузоподъёмность при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН, кг |