Технические характеристики КрАЗ-65032
Колёсная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 600 |
Масса автомобиля полная, кг | 31 600 (33 000**) |
Грузоподъёмность КрАЗ-65032 , кг | 18 000 (20 000**) |
Объём платформы, м3 | 10,5; 12; 16 |
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-65861 ЯМЗ-65852 |
Число цилиндров | 8 |
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 (1900*) мин-1 | 243 (330) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | ЯМЗ-2381 |
Сцепление – сухое, однодисковое | ЯМЗ-183 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста; передаточные числа | 0,95 / 1,31 |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Радиус поворота, м | 12,6 |
* – для двигателей ЯМЗ-65861; ЯМЗ-65852 | |
** – конструктивно допустимая грузоподъёмность при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН, кг |