Автомобиль-самосвал КрАЗ-65032 (C17.1X) повышенной проходимости пред-назначен для перевозки строительных сыпучих и навалочных грузов по дорогам с твёрдым покрытием, в том числе из булыжника и щебня, а также по грунтовым дорогам.
Технические характеристики самосвала:
Колёсная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 800 |
Масса автомобиля полная, кг | 31 000 (33 800*) |
Грузоподъёмность, кг | 17 200 (20 000*) |
Объём платформы, м3 | 10,5; 12; 16 |
Двигатель дизельный, рядный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-6501.10 ЯМЗ-6521 ЯМЗ-6511 |
Число цилиндров | 6 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 266 (362) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, девятиступенчатая | 9JS200TA ЯМЗ-1909 |
Сцепление – сухое, однодисковое | MFZ-430 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; передаточные числа | 0,95 / 1,31 |
Шины | 12.00R20 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
* – конструктивно допустимая грузоподъёмность при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН, кг |