Автомобиль-самосвал КрАЗ-65032 (С15.1ЕХ) повышенной проходимости предназначен для перевозки строительных сыпучих и навалочных грузов по дорогам всех категорий и бездорожью.
Технические характеристики КрАЗ-65032 (С15.1ЕХ)
Колёсная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 800 |
Масса автомобиля полная, кг | 29 000 (30 800*) |
Грузоподъёмность, кг | 15 200 (17 000*) |
Объём платформы, м3 | 10,5; 12 |
Двигатель дизельный, рядный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-6501.10 ЯМЗ-6521 ЯМЗ-6511 |
Число цилиндров | 6 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 266 (362) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, девятиступенчатая | 9JS200TA ЯМЗ-1909 |
Сцепление – сухое, однодисковое | MFZ-430 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 8,173 |
Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом; передаточные числа | 0,95 / 1,31 |
Шины | 445/65R22,5 16.00R20 |
Топливный бак, л | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
* – конструктивно допустимая грузоподъёмность при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН, кг |