Автомобиль-самосвал КрАЗ-65055 предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов по дорогам с твёрдым покрытием, в том числе из булыжника и щебня, а также по грунтовым дорогам. Оборудован капотом интегрального типа.
Технические характеристики Самосвал КрАЗ-65055 (С18.1)
Колёсная формула | 6x4 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13 100 |
Масса автомобиля полная, кг | 31 200 (33 200*) |
Грузоподъёмность, кг | 18 100 (20 000*) |
Объём платформы, м3 | 10,5; 12; 16 |
Двигатель дизельный, рядный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-6501.10, ЯМЗ-6511 |
Число цилиндров | 6 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 266 (362) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, девятиступенчатая | 9JS200TA, ЯМЗ-1909 |
Сцепление – сухое, однодисковое | MFZ-430 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 6,731 |
Шины | 315/80R22,5 12.00R20 |
Топливный бак, л | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Радиус поворота, м | 11,0 |
* – конструктивно допустимая грузоподъёмность при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН, кг |