Кран стреловой автомобильный КС-55713-3К-3 грузоподъемностью 25 тонн монтируется на шасси автомобиля Урал-5557. Предназначен для погрузочно - разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Шасси обладает отличной маневренностью и легкостью управления, что позволяет использовать кран на обьектах с различными типами подъездных путей, а небольшие габариты делают его пригодным для эксплуатации в стесненных условиях современных городов.
Основные параметры
Грузоподъемность, т: | 25 т. |
Шасси: | Урал-5557 (6х6) |
Длина стрелы: | 28 м. |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,65 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 784 (80,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,0/28,3 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,2/16,8 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 3,8+1,4 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,01 |
- задних колёс | 2,01 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,5 |
Радиус поворота, м | 10,6 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,5х2,5х3,985 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,016 (0,15) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,136 (1,4) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 22,5 |
- масса противовеса | 0,4 |
- масса стрелы | 4,752 |
- масса крановой установки | 14,26 |
- масса гуська | 0,55 |