
Полноприводное трехосное шасси КАМАЗ 65224 (колесная формула 6×6) с односкатной ошиновкой было разработано специально для работы в тяжелых условиях, требующих повышенной проходимости.
Атомобиль-шасси отлично проявил себя в регионах с суровым климатом и сложным ландшафтом, в том числе и на Крайнем Севере, где он нашел широкое применение на предприятиях нефтегазовой отрасли. На базе шасси КАМАЗ 65224 собираются агрегаты АКНС для сбора нефтепродуктов и газового конденсата, лесовозы, автоцистерны большой емкости (до 25 м³), эвакуаторы большегрузных автомобилей и автобусов.
Допустимая полная масса автопоезда в составе автомобиля и буксируемого прицепа составляет 38250 кг.
Лесовоз КАМАЗ 65224 способен при полной загрузке развивать скорость свыше 85 км/ч и демонстрирует отличную управляемость как на бездорожье, так и на трассах общего пользования. Длина перевозимого леса составляет 17-25 м.
Технические характеристики лесовоза Камаз 65224:
| Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| -перевозимого груза | 23750 | |||||||||||||||||||||||||||
| -снаряженная автомобиля-тягача | 12350 | |||||||||||||||||||||||||||
| -снаряженная прицепа-роспуска | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||
| -снаряженная автопоезда | 16100 | |||||||||||||||||||||||||||
| -полная автомобиля-тягача | 23750 | |||||||||||||||||||||||||||
| -полная автопоезда | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на коник тягача, кг | 11000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на коник прицепа-роспуска, кг | 12700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на передний мост, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.37-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс, поп/ крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 1820ТО | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | ZF PASSAUVG 2000/300, | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | барабанные | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, %(°) не менее | 25(14) | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Мегагрупп.ру