Седельный тягач МАЗ 6430В9-8429 / 6430В9-8479
6х4, 420 л.с., 23000 кгс, с гидроотбором
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 6430B9-8429-012, 6430B9-8479, с гидроотбором | ||
---|---|---|
Модификации | 6430B9-8429-012 | 6430B9-8479-012 |
Колесная формула | 6х4 | |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 302 / 420 | |
Коробка передач | ZF 16S2520 TO | 16JS200TA |
Число передач КП | 12 | |
Передаточное число ведущих мостов | 4,2 | |
Подвеска | Многолистовая со стабилизатором | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Большая 5440 | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 65000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33350 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7350 | |
|
26000 | |
Технически допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 23000 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10200 |