ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕЛЬ-160 НА ПОЛУПРИЦЕПЕ
1. Назначение ИДЕЛЬ-160 НА ПОЛУПРИЦЕПЕ
Мобильная буровая система ИДЕЛЬ-160 (МБС ИДЕЛЬ-160) предназначена для строительства эксплуатационных и разведочных скважин, капитального ремонта скважин, бурения боковых стволов в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 45 С до плюс 50 С, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
МБС ИДЕЛЬ-160 позволяет производить следующие операции (при соответствующей комплектации):
-передвижение по дорогам всех категорий;
-монтаж-демонтаж агрегата на скважине;
-монтаж и демонтаж скважинного оборудования;
-спускоподъемные операции с насосными штангами, насосно-компрессорными и бурильными трубами;
-механизированное свинчивание и развинчивание колонны НКТ и бурильных труб;
-постановку цементных мостов в скважинах через манифольд вышки;
-разбуривание песчаных пробок и цементных мостов ротором или забойным двигателем;
-ловильные и другие виды работ по ликвидации аварий;
-бурение скважин ротором или забойным двигателем;
-зарезку боковых стволов скважин;
-промывку скважин через манифольд вышки;
-освоение скважин после завершения буровых работ.
2. Комплект поставки ИДЕЛЬ-160 НА ПОЛУПРИЦЕПЕ (базовый):
№ п/п |
Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1. | Блок вышечно-лебёдочный, комп. | 1 |
2. | Аппарель, комп. | 1 |
3. | Основание буровое (подроторное), комп. | 1 |
4. | Емкость доливная, комп. | 1 |
5. | Мостки приёмные, комп. | 1 |
6. | Ротор буровой в комплекте с клиновым захватом, комп. | 1 |
7. | Вертлюг буровой, шт. | 1 |
8. | Труба ведущая (квадрат), шт. | 1 |
9. | Штропа (2шт.), комп. | 1 |
10. | Комплекс оперативного контроля буровых и ремонтных работ, комп. | 1 |
11. | Канат талевый 1200м (включая оснастку), шт. | 1 |
12. | ЗИП, комп. | 1 |
13. | Документация сопроводительная и эксплуатационная, комп. | 1 |
3. Характеристики ИДЕЛЬ-160 НА ПОЛУПРИЦЕПЕ:
Монтажная база | Полуприцеп с подкатной тележкой | ||||
Марка | 93182-0000026-12C | ||||
Максимальная испытательная нагрузка на крюке, тс (кН) | 200 (1 960) | ||||
Допускаемая нагрузка на крюке, тс (кН) | 160 (1 570) | ||||
Условная глубина бурения (бурильные трубы ø 127 мм), м |
3 100 | ||||
Условная глубина ремонта (бурильные трубы ø 89 мм), м | 7 200 | ||||
Тип привода лебедки и ротора | Дизельный-от силовой установки | Комбинированный: Дизельный-от силовой установки Электрический-от электродвигателя с частотным управлением |
Комбинированный: Дизельный-от силовой установки Электрический-от электродвигателя с коробкой передач |
||
Мощность дизельного привода, кВт (л.с.) | Вариант 1 - 440 (600) на базе Caterpillar C-18 или ЯМЗ-8502 Вариант 2 - 810 (1 100) на базе 2-х Caterpillar C-15 Вариант 3 - 884 (1 200) на базе 2-х ЯМЗ-8502 |
||||
Мощность электрического привода, кВт (л.с.) | 630 (856) | 500 (680) | |||
Трансмиссия привода | Гидромеханическая (Allison) | ||||
Вышка | Двухсекционная, телескопическая с открытой передней гранью в сборе с кронблоком, с возможностью установки системы верхнего привода | ||||
Высота от земли до оси кронблока, м | 40 | ||||
Механизм подъема вышки | С помощью 2-х гидроцилиндров | ||||
Механизм телескопирования вышки | С помощью гидроцилиндра | ||||
Балкон верхового рабочего | Автоматически раскладывающийся при выдвижении верхней секции вышки | ||||
Емкость магазина балкона для бурильных труб диаметром 127 мм, п.м. | 3 350 | ||||
Длина бурильной свечи, м | 18 -25 | ||||
Основание буровое (подроторное) | |||||
Тип* | Телескопируемое/Складываемое (параллелограмм) | ||||
Высота основания (отметка пола буровой), м | 5,7/7,0 | ||||
Просвет от уровня земли до подроторных балок, м | 4,7/6,0 | ||||
Талевая система | Крестовая | ||||
Диаметр талевого каната, мм | 28 | ||||
Оснастка талевой системы | 5х6 | ||||
Лебедка | Однобарабанная, двухскоростная, с дисковыми пневматическими муфтами; барабан с лентой Лёбуса | ||||
Тяговое усилие на буровом барабане, кН (тс) | 160 (16,3) | ||||
Основной тормоз | Механический, ленточный | ||||
Вспомогательный тормоз | Гидродинамический с системой охлаждения рабочей жидкости | ||||
Вертлюг | ВБ-160 | ||||
Грузоподъемность, тс (кН) | 160 (1 570) | ||||
Ротор | Р-560 | ||||
Диаметр отверстия в столе ротора, мм | 560 | ||||
Допускаемая статическая нагрузка на стол ротора и клиньевой захват, кН | 1 570 | ||||
Диаметр удерживаемых труб (при соответствующей комплектации), мм | 73-245 | ||||
Труба ведущая бурильная* | ВБТ | ||||
Размер квадратной части, мм | 80, 89, 112, 140 | ||||
Длина*, мм | 11 300, 12 200, 14 000 | ||||
Мост приемный со стеллажами* | Перевозимый или на колесном ходу | ||||
Доливная емкость** | Устанавливаемая на буровом основании | ||||
Объем, м3 | 8 | ||||
Аппарель вышечно-лебедочного блока** | Сборной конструкции | ||||
Высота, мм | 300 |
* - по выбору Заказчика
** - возможно изменение конструкции