
Установка насосная с мерным баком на раме предназначена для нагнетания различных технологических сред, в том числе цементировочных и промывочно-продавочных растворов в нефтяные, газовые и прочие скважины в процессе их бурения и ремонта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНБР-125х700
| Наименование параметра | Значение параметра | |
|---|---|---|
| 1. | Мощность полезная, кВт (л.с.), не более | 125 (170) |
| 2. | Насос высокого давления (НВД) | |
| тип | 3ПН-32, трехплунжерный | |
| наибольшее давление нагнетания, МПа (кгс/см 2) | 70 (700) | |
| Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) | 12,7(46) | |
| Диаметр плунжера, мм | 80, 100, 125 | |
| Ход плунжера, мм | 125 | |
| Передаточное число приводной части | 4,5 | |
| 3. | Привод дизельный | ПД-150-13 |
| Базовый двигатель | ЯМЗ-238М2 | |
| Мощность максимальная, кВт | 176 (240) | |
| при частоте вращения коленчатого вала двигателя мин-1 | 2100 | |
| Коробка перемены передач (КПП), тип | ЯМЗ-236Н | |
| передаточные числа, используемых ступеней | ||
| - ІІ ступень | 2,9 | |
| - ІІІ ступень | 1,52 | |
| - IV ступень | 1,00 | |
| 4. | Трансмиссия | |
| Коробка передач, тип | 4 КПм | |
| Передаточные числа | ||
| - I ступень | 3,16 | |
| - II ступень | 2,27 | |
| 5. | Манифольд | |
| Условный проход трубопроводов (DN), мм | ||
| - всасывающего (приёмного) | 100 | |
| - нагнетательного | 50 | |
| 6. | Мерный бак, м3 | 6 |
| 7. | Управление | ручное |
| 8. | Габаритные размеры, мм | 7250х2500х3000 |
| 9. | Масса, кг, не более | 10 000 |
| Режим работы | Привод дизельный | Трансмиссия | Насос 3ПН-32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число двойных ходов плунжера | Подача, Q и давление, Р при диаметре плунжера | |||||||||||
| Частота вращения вала двигателя, мин-1 | Включенная ступень КПП ЯМЗ-3236Н | Частота вращения вала КПП, мин-1 | Включенная ступень | Передаточное число | D=80 мм | D=100 мм | D=125 мм | |||||
| Q, л/с | Р, МПа | Q, л/с | Р, МПа | Q, л/с | Р, МПа | |||||||
| Длительный. Полезная мощность насоса N=100 кВт | 1700 | II | 586 | I | 9,12 | 41,14 | 1,4 | 70* | 2,0 | 50* | 3,16 | 32* |
| II | 6,60 | 57,23 | 1,8 | 56 | 2,8 | 36 | 4,39 | 23 | ||||
| III | 1118 | I | 4,81 | 78,48 | 2,5 | 40 | 3,8 | 26 | 6,02 | 17 | ||
| II | 3,46 | 109,2 | 3,4 | 29 | 5,4 | 19 | 8,38 | 12 | ||||
| IV | 1700 | I | 3,16 | 119,3 | 3,7 | 27 | 5,9 | 17 | 9,15 | 11 | ||
| II | 2,27 | 166 | 5,2 | 19 | 8,2 | 12 | 12,73 | 8 | ||||
Мегагрупп.ру