
Характеристики цистерны АЦН-16 (НЕФТЬ) НА ШАССИ КАМАЗ-65111
| Объем, куб. м | 16 |
|---|---|
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 1 |
| Форма поперечного сечения | чемодан |
| Количество секций | 1–3 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов АЦН-16 (НЕФТЬ) НА ШАССИ КАМАЗ-65111
| Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел АЦН-16 (НЕФТЬ) НА ШАССИ КАМАЗ-65111
| Тип привода насоса | Гидравлический |
|---|---|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. - ДУ 75 мм., длина 10 метров с БРС типа Camlock 3" (марка рукава по ГОСТ 5398-76) |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Сливной клапан | Заслонка поворотная Ду80 |
Характеристики шасси КамАЗ-65111
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| КАМАЗ-740.662-300 | КАМАЗ-740.622-280 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) | |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 205.94 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Кабина | ||
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) | |
| Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные с регулированием давления | |
| Коробка передач | ||
| Модель КП | ZF 9S1310 | |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 | |
| Тип | механическая, 9-ти- или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации) | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Число передач КП | 9 или 10 | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | пневматическое | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | |
| Сцепление | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
Мегагрупп.ру