Седельные тягачи
Марка | Модель | Год | Цена в руб. | кол-во | Местонахождение |
КАМАЗ | 65116-6912-23* | 2017 | 3 317 000 | 3 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 65206-002-68 | 2017 | 5 260 000 | 5 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 65806-002-68 | 2017 | 5 500 000 | 2 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 65116-6010-23* | 2017 | 3 317 000 | 2 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 65221-6020-43 (белшина) | 2017 | 5 054 000 | 3 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 53504-6020-46 | 2017 | 3 383 000 | 2 | Челябинск |
КАМАЗ | 53504-6030-46 | 2017 | 3 473 000 | 1 | Челябинск |
КАМАЗ | 5490-022-87 (S5) NEO | 2017 | 4 260 000 | 30 | Москва |
УРАЛ б/к | 44202-3511-82М | 2017 | 3 191 000 | 14 | Миасс |
УРАЛ NEXT | 44202-5311-74 | 2017 | 3 272 000 | 1 | Миасс |
Бортовые автомобили
КАМАЗ | 43118-6012-46 | 2017 | 3 433 000 | 1 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 65117-6010-23 | 2017 | 4 360 000 | 1 | Челябинск |
КАМАЗ | 4308-6083-28 | 2017 | 3 150 000 | 1 | Челябинск |
Самосвалы
КАМАЗ | 45143-776012-42* | 2017 | 3 508 000 | 11 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 6520-6012-43 | 2017 | 4 337 000 | 5 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 65115-776058-42* | 2017 | 3 527 000 | 6 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 6522-6011-43 | 2017 | 4 976 000 | 1 | Набережные Челны |
КАМАЗ | 6520-6041-43 | 2017 | 4 350 000 | 3 | Набережные Челны |
УРАЛ капот. | 55571-0121-60Ф18 | 2017 | 3 116 000 | 2 | Миасс |
УРАЛ NEXT | 55571-5121-72Ф18 | 2017 | 3 310 000 | 5 | Миасс |
КАМАЗ | 45143-776012-42 | 2017 | 3 729 000 | 1 | Челябинск |
КАМАЗ | 65115-6058-19 | 2017 | 3 932 000 | 6 | Челябинск |
КАМАЗ | 65115-776058-42 | 2017 | 3 749 000 | 2 | Челябинск |
КАМАЗ | 6520-6012-43 | 2017 | 4 611 000 | 3 | Челябинск |
Прицепы
Нефаз | Полуприцеп 93341-0310014 | 2016 | 2150000 | 1 | Набережные Челны |
Нефаз | Полуприцеп 9334-0000020-10 борт | 2017 | 1358000 | 3 | Набережные Челны |
Нефаз | Полуприцеп 9334-0000020-16 борт (передний усиленный щит) |
2017 | 1358000 | 1 | Набережные Челны |
Вахтовые автобусы
УРАЛ NEXT | 32551-5013-71 | 2017 | 3 550 000 | 1 | Миасс |
Спецтехника
КАМАЗ | Автобетоносмеситель 58149Y (шасси 6540-3028-19) | 2017 | 4 850 000 | 1 | Набережные Челны |
КАМАЗ | АТЗ-11 66062-2013-46 (на шасси 43118-46, без сп.места, 11,2 ку.м., 1 отсек) | 2017 | 3 700 000 | 5 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Сортиментовоз 658610 (43118-3090-46) СФ 75 | 2016 | 4 750 000 | 1 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Автобетоносмеситель 58146Т (на шасси 43118-3027-46, 6 куб.м, привод от автоном.двигателя) | 2016 | 3 300 000 | 3 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Бортовой 43118-3027-46 с Kanglim KS1256 | 2016 | 4 950 000 | 7 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Бортовой 43118-3027-46 с Soosan 736 LII TOP | 2016 | 4 920 000 | 4 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Бортовой 43118-3027-46 с Soosan 736 LII TOP | 2017 | 5 000 000 | 5 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Бортовой 43118-3090-46 с Soosan 746 L TOP | 2016 | 5 150 000 | 1 | Набережные Челны |
КАМАЗ | Пожарный автомобиль АЦ-3,0-40(5387RF)-26АВР | 2015 | 4 600 000 | 2 | Челябинск |
КАМАЗ | АКН-10 (на шасси 43118-46, без сп.места, 10 куб.м., доп. заливная горловина, люк 800 мм., насос КО-505) | 2017 | 3 655 000 | 5 | Миасс |
КАМАЗ | АТЗ-10 (на шасси 43118-3027-46, 10 куб.м., УВТ за кабиной, сечение «чемодан») | 2017 | 3 595 000 | 4 | Миасс |
КАМАЗ | АТЗ-12 (на шасси 43118-3017-46, 12 куб.м., УВТ за кабиной, сечение «чемодан») | 2017 | 3 625 000 | 4 | Миасс |
УРАЛ капот. | АТЗ-10 (на шасси 4320-1912-60М, 10 куб.м., УВТ сбоку, сечение «чемодан») | 2017 | 3 288 000 | 4 | Миасс |
УРАЛ б/к | АТЗ-10 (на шасси 4320-4972-80М, 10 куб.м., УВТ за кабиной, сечение «чемодан») | 2017 | 3 448 000 | 4 | Миасс |
УРАЛ NEXT | АТЗ-12 (на шасси 4320-6952-72Г38, 12 куб.м., УВТ сбоку, сечение «чемодан») | 2017 | 3 563 000 | 1 | Миасс |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.