
Характеристики цистерны АЦПТ-10 на шасси КАМАЗ-43118 с мотопомпой
| Объем, куб. м | 10 |
|---|---|
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 1,03 |
| Количество секций | 1 |
| Марка стали | сталь коррозионностойкая |
| Материал наружней обшивки цистерны | сталь коррозионностойкая/углеродистая сталь с ЛКП |
| Термоизоляция | пенопласт ФРП |
| Толщина термоизоляции, мм | 50 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | 50 |
| Запорная арматура | донный клапан, один на отсек |
| Управление донными клапанами | сзади, из отсека |
Характеристики устанавливаемого насоса АЦПТ-10 на шасси КАМАЗ-43118 с мотопомпой
| Модель | НЦС-50 | |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 25 | |
| Напор м, | 20 | |
| Время наполнения цистерны от уровня воды ниже уровня горловины на 5 метров не более, мин | 45 | |
| Время слива цистерны самотеком не более, мин | 60 | |
| Глубина самовсасывания, м | 5 | |
Характеристики шасси КамАЗ-43118-3049-46
| Двигатель АЦПТ-10 на шасси КАМАЗ-43118 с мотопомпой | ||
|---|---|---|
| Модель | КАМАЗ-740.662 (ЕВРО-4) | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) | |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Кабина | ||
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
| Коробка передач | ||
| Модель КП | ZF 9 | |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Число передач КП | 9 | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | пневматическое | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | |
| Сцепление | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса, кг | 11 225 | |
| Полная масса, кг | 20 160 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 8 600 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 030 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
| Дополнительно | Подогрев насосного отсека, сливных трубопроводов и разводки от выхлопных газов шасси, мотопомпа | |
Мегагрупп.ру