Группа СПЕЦНЕФТЕМАШ реализует из наличия и под заказ новые самосвалы на базе КАМАЗ-65117 с крано-манипуляторной установкой КМУ с поставкой и доставкой во все регионы Российской Федераци и стран ближнего зарубежья по уене ниже рыночной.
Продажа самосвалов на базе КАМАЗ-65117 с манипулятором КМУ для России!
В данном каталоге представлены технические характеристики, фото и описание самосвалов на шасси КАМАЗ-65117 с манипулятором КМУ:
Сравнительная таблица характеристик самосвалов КАМАЗ-65117 с манипулятором КМУ
Гидравлические КМУ | |||
---|---|---|---|
Наименование КМУ |
Грузовоймомент |
Груз/подъем.на min.вылете |
Груз/подъем.на max.вылете |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ ИНМАН ИМ-150 | 12.10 тм | 6050 кг - 2,00 м | 1320 кг - 8,40 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ ИНМАН ИМ-180 | 17,90 тм | 8800 кг - 2,00 м | 2200 кг - 8,00 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F155A.0.22 | 13,56 тм | 6160 кг — 2,15 м | 1660 кг — 8,00 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F175A.0.22 | 16,00 тм | 7850 кг — 2,00 м | 1955 кг — 8,05 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F195A.0.22 | 18,86 тм | 9200 кг — 2,00 м | 2315 кг — 8,05 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F215A.0.22 | 18,86 тм | 9200 кг — 2,00 м | 2315 кг — 8,05 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ FASSI F245A.0.22 | 23,45 тм | 8900 кг — 2,50 м | 2915 кг — 8,05 м |
Тросовые КМУ | |||
Наименование КМУ |
Грузовоймомент |
Груз/подъем.на min.вылете |
Груз/подъем.на max.вылете |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ Kanglim 1256 | 15.0 тм | 2.0 м - 7000 кг | 18.7 м - 300 кг |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ Kanglim KS2056H | 18.0 тм | 2.0 м - 7100 кг | 20,3 м - 350 кг |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ Soosan SCS 736 | 15,00 тм | 6000 кг - 2,00 м | 350 кг - 18,8 м |
Самосвал КАМАЗ 65117 с КМУ Soosan SCS 746 | 17,50 тм | 7000 кг - 2,00 м | 400 кг - 19,6 м |
Решили купить манипулятор КАМАЗ-65117 самосвал?
Купить из наличия и под заказ новый манипулятор КАМАЗ-65117 самосвал Вы можете уже сегодня направив заявку в отдел продаж Компании СПЕЦНЕФТЕМАШ. Вас могут также заинтересовать бортовые автомобили КАМАЗ 65117 Евро-5 без КМУ.