Технические характеристики самосвала МАЗ 4571Р2 | |||
---|---|---|---|
Модификации | 4571Р2-425-000 | 4571Р2-427-000 | 4571Р2-437-000 |
Колесная формула | 4х2 | ||
Объем платформы, м³ | 5,4 | 11,5 | |
Двигатель | ММЗ Д-245.35E4 (Евро-4) | ||
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 124 / 169 | ||
Коробка передач | Fast Gear 6J70T | ||
Число передач КП | 6 | ||
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | ||
Топливный бак, л | 130 | ||
Размерность шин | 235 / 75R17,5 | 8,25R20 | |
Внутренние размеры кузова (Д х Ш х В), мм | 3500 х 2350 х 660 | 3500 х 2350 х 1400 | |
Кабина | Малая двухместная | ||
Тип платформы | С трехсторонней разгрузкой | ||
Весовые параметры | |||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 | ||
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |||
|
3800 | ||
|
6300 | ||
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4060 | 3940 | 3850 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 5890 | 6010 | 6100 |
Данная модель самосвала имеет несколько модификаций:
- МАЗ 4571Р2-425-000;
- МАЗ 4571Р2-427-000;
- МАЗ 4571Р2-437-000.
Двухосные самосвалы МАЗ 4571P2 предназначены для перевозки сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов.
Конструкция самосвала позволяет осуществлять разгрузку с трех сторон.
Комплектация самосвала МАЗ 4571Р2-437 представлена надставными бортами, которые увеличивают объем платформы.