Технические характеристики самосвала МАЗ 5550 V5-520-021 | ||
---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | |
Колесная база, мм | 3600 | |
Объем платформы, м³ | 6,8 (9,1*) | |
Двигатель | MAN D0836LFL64 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 213 / 290 | |
Коробка передач | ZF 9S1310TO | |
Число передач КП | 9 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | |
Тип платформы | С трехсторонней разгрузкой | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 40000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 10400 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8525 |
* в комплектации с надставными бортами
Автомобиль-самосвал МАЗ 5550V5-520-021 предназначен для перевозки сыпучих грузов в составе автопоезда.
Данная модель оборудована платформой, которая позволяет осуществлять разгрузку с трех сторон.
При помощи дополнительных бортов можно увеличить объем кузова с 6,8 до 9,1 м³.