Технические характеристики самосвала МАЗ 6501 В5 | ||||
---|---|---|---|---|
Модификации | 6501В5-480-000 | 6501В5-481-000 | 6501-482-000 | 6501-484-000 |
Колесная формула | 6х4 | |||
Объем платформы, м³ | 12,5 | 15,4 | 12,5 | 15,4 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Евро-4) | |||
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 228 / 310 | |||
Коробка передач | 9JS135TA | |||
Число передач КП | 9 | |||
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |||
Топливный бак, л | 300 | |||
Размерность шин | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | |||
Кабина | Малая | |||
Тип платформы | U-образная | П-образная | ||
С задней разгрузкой | ||||
Весовые параметры | ||||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |||
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||||
|
7500 | |||
|
26000 | |||
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 21000 | 20850 | 20650 | 20500 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12425 | 12575 | 12775 | 12925 |
Данная модель самосвала имеет несколько модификаций:
- МАЗ 6501В5-480-000;
- МАЗ 6501В5-481-000;
- МАЗ 6501В5-482-000;
- МАЗ 6501В5-484-000.
Они предназначены для перевозки сыпучих грузов. Разгрузка осуществляется назад, через задний борт.
Самосвалы МАЗ 6501В5-480-000 и МАЗ 6501В5-481-000 оборудованы U-образной платформой с задней разгрузкой.
Автомобили модификаций МАЗ 6501В5-482-000 и МАЗ 6501В5-484-000 имеют П-образную платформу.