Технические характеристики самосвала МАЗ 6501В9-470-021 | ||
---|---|---|
Колесная формула | 6х4 | |
Объем платформы, м³ | 11 (14*) | |
Двигатель | ЯМЗ-651,10 (Евро-4) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 302 / 412 | |
Коробка передач | 12JS200TA | |
Число передач КП | 12 | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Размерность шин | 12.00R20 или 315 / 80R22,5 | |
Кабина | Малая | |
Тип платформы | С трехсторонней разгрузкой | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | |
Распределение технически допустимой общей массы, кг: | ||
|
7500 | |
|
26000 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20300 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13125 |
* в комплектации с надставными бортами
Автомобиль-самосвал на шасси МАЗ 6501В9-470-021 предназначен для перевозки сыпучих грузов в составе автопоезда.
Данная модель оборудована платформой, которая позволяет осуществлять разгрузку с трех сторон.
Также МАЗ 6501В9-470-021 может быть укомплектован надставными бортами, увеличивающими полезный объем кузова с 11 до 14 м³.