
| Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440B5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификации | 5440B5-8420-002 | 5440B5-8420-030 | 5440B5-8420-031 | 5440В5-8480-002 | 5440В5-8480-030 | 5440В5-8480-031 | |
| Колесная формула | 4х2 | ||||||
| Двигатель | ЯМЗ-536.10 | ||||||
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 228 / 310 | ||||||
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO | 9JS135TA | |||||
| Число передач КП | 9 | ||||||
| Передаточное число ведущего моста | 5,08 | 5,33 | |||||
| Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | ||||||
| Высота седельно-сцепного-устройства, мм |
1270 |
1250 | 1150 | 1270 | 1250 | 1150 | |
| Габаритная длина не более L, мм | 6200 (6000) | ||||||
| Топливный бак, л | 500 | ||||||
| Размерность шин | 315 / 70R22,5 | 295 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 | 315 / 70R22,5 | 295 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 | |
| Кабина | Большая 5440 | ||||||
| Весовые параметры МАЗ 5440В5 | |||||||
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 40000 | ||||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 17800 | ||||||
| Распределение полной массы, кг: | |||||||
|
6300 | ||||||
|
11500 | ||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 10500 | ||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7150 | ||||||
Мегагрупп.ру