
Характеристики и цены Тонар-974617 Полуприцеп-птицевоз
Масса перевозимого груза, кг. | 21 500 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг. | 7 500 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача должна быть, мм. | 1150 |
Нагрузка на седло (ССУ), кг. | 11 000 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескорическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес | Тонар |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Высота подъёма крыши, мм. | 1 000 |
Максимальное количество перевозимых контейнеров, шт. | 20 |
Типы и размер перевозимых контейнеров (длина х ширина х высота), мм. | 970 х 570 х 270 |
Опорное устройство | на 24 т. |
Электрооборудование | АКБ, электрогидростанция, 24В, подзарядка от тягача |
Пол | рифленый металлический |
Боковой тент | различные варианты исполнения |
Базовая комплектация Тонар-974617 Полуприцеп-птицевоз:
Модель | Описание | ССУ | Количество перевозимых контейнеров |
974617-0000010 |
Тентованный, с подъемной крышей, для перевозки птицы в металлических контейнерах производителей.
|
1150 | 20 |