Характеристики и цены Тонар-9886 (с пластиковой крышей) Птицевоз
Масса перевозимого груза, кг. | 26 350 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг. | 8 200 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача должна быть, мм. | 1 150 |
Нагрузка на седло (ССУ), кг. | 10 500 |
Подвеска | пневматическая |
Оси колес | Тонар |
Подъемная ось | в базовой комплектации |
Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
Высота подъёма крыши, мм. | 1000 |
Максимальное количество перевозимых контейнеров, шт. | 22 |
Типы и размер перевозимых контейнеров (длина х ширина х высота), мм. | 2438 х 1165 х 1292 |
Опорное устройство | на 24т. |
Электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Рама | сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами |
Пол | рифленый металлический |
Боковой тент | различные варианты исполнения |
Базовая комплектация Тонар-9886 (с пластиковой крышей) Птицевоз:
Модель | Описание | ССУ | Количество перевозимых контейнеров |
9886 |
Тентовый,
с пластиковой крышей,
для перевозки птиц в металических контейнирах.
|
1150 | 22 (2438x1165x1292мм) |