
ТЗА-20 Предназначен для заправки воздушных судов (ВС) отфильтрованным авиационным топливом как в чистом виде, так и в смеси с противоводокристаллизационной жидкостью (ПВКЖ). Соответствует допустимым нагрузкам на дорогах общего назначения, имеет ОТТС и сертификат соответствия ГОСТ 52906-2008.
Приспособлен для эксплуатации во всех классах аэропортов ГА при температуре воздуха от минус 40 до плюс 40 и относительной влажности воздуха не более 95%.
Технические характеристики ГРАЗ ТЗА-20
| Комплектация | Стандарт | Расширенный |
| Вместимость цистерны | 20 000 л | 20 000 л |
| Материал цистерны | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Подача насосной установки при закрытой заправке через один рукав через два рукава |
≥ 1 000 л/мин ______ |
≥ 1 000 л/мин ≥ 2 000 л/мин |
| Рекомендуемая подача при открытой заправке через пистолет | 400 л/мин | 400 л/мин |
| Дозировка ПВКЖ | 0; 0,1% (опционально до 0,3%) | 0; 0,1% (опционально до 0,3%) |
| Предельно допустимое давление в раздаточном рукаве перед наконечником нижней заправки | ≤ 4,5 кг/см2 | ≤ 4,5 кг/см2 |
| Номинальная тонкость фильтрации | 1–3 мкм | 1–3 мкм |
| Предельное содержание свободной воды (по весу) | 0,003% | 0,003% |
| Погрешность счетчика-расходомера | ±0,25% | ±0,25% |
| Рукава раздаточные (количество, шт x длина, м x диаметр, мм) | 1 x 25 x 63, 1 x 25 x 38 | 2 x 25 x 50 |
| Наконечник нижней заправки | 1 x Meggitt F145 | 1 x Meggitt F145 |
| Раздаточный пистолет | 1 x Elaflex ZVA-40 | 1 x Elaflex ZVA-40 |
| Насосная установка | Alfons Haar FPOG 100 | Alfons Haar FPOG 150 |
| Счетно-дозирующая система | Alfons Haar MKA-2290 DKP | Alfons Haar MKA-2290 DKP |
| Фильтр-водоотделитель | НПО «Агрегат», Velcon | НПО «Агрегат», Velcon |
| Заправочные рукава | Elaflex HD серии LT | Elaflex HD серии LT |
| Клапан Инлайн | Электро-магнитный | Электро-магнитный |
| Уровнемер, ограничитель налива | Электронный, ПМП | Электронный, ПМП |
| Панель управления функциями | Электронная | Электронная |
| Система «Мертвый оператор» | Установлена | Установлена |
| Система блокировки движения шасси «Интерлок» | Установлена | Установлена |
| Система заземления | Два барабана заземления с тросом 30 м | Два барабана заземления с тросом 30 м |
| Окраска | По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа | По карте окраски заказчика с возможностью нанесения логотипа |
Мегагрупп.ру