
Универсальный сваебойный агрегат УСА-2 на базе КС-55729-5М г/п 32 т (базовая комплектация: копр-мачта 18,7 м; дизель-молот с массой ударной части 1250 кг; две грузовые лебедки; крюковая подвеска)
Описание модели УСА-2
- УСА-2 создавался на базе хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации крана КС-55729-5В.
- УСА-2 выполняет крановые, сваебойные и буровые операции, а так же способен завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.
- Благодаря специальной кинематике мачты достигается вылет 7,0 м при вертикальном положении мачты, а так же обеспечивается возможность бесступенчатого регулирования угла наклона в пропорции 1:4 в продольной плоскости.
- Для монтажа дополнительного оборудования не требуется привлечение вспомогательных строительно-монтажных средств.
- Наличие поворотной платформы дает возможность производить забивку сразу нескольких свай с одной стоянки.
- Благодаря запатентованной системе блокировки подвески базового шасси, УСА-2 способен передвигаться по строительной площадке с установленным дополнительным оборудованием или грузом.
- УСА-2 способен выполнять все рабочие операции в температурном диапазоне от минус 40°С до плюс 40°С.
- Колесное шасси позволяет передвигаться по бездорожью, а также использовать асфальтированные дороги общего назначения.
- При передвижении УСА-2 с прицепом его габариты и весовые характеристики удовлетворяют действующим в РФ «Правилам по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам РФ».
Технические характеристики УСА-2
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
Шасси |
||
| Шасси | КамАЗ-6560 | |
| Колесная формула | 8 х 8 | |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный | |
| - модель | КамАЗ-740.632-400 | |
| - мощность, л.с.(кВт) | 400(294) | |
Крановое оборудование |
||
| Грузоподьемность, т | 32,0 | |
| Грузовой момент, т*м | 128,0 | |
| Длина стрелы, м | 9,3 - 15,85 | |
| Рабочий вылет, м | 2,5 - 14,0 | |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 16,5 | |
| Скорость подъема крюка, м/мин | до 36,8 | |
| Скорость вращения, об/мин | до 1,4 | |
| Опорный контур, м | 5,46 х 5,8 | |
| Скорость передвижения, км/ч | 60,0 | |
Копровое оборудование |
||
| Тип дизель-молота, т | МСДТ-1250 | МСДТ-1800 |
| Масса ударной части, кг | 1250 | 1800 |
| Макс. масса забиваемой сваи, кг | 3000 | 5000 |
| Макс. длина забиваемой сваи, м | 12,0 | 12,0 |
| Диаметр (ширина) забиваемой сваи, м | 0,53 | 0,53 |
| Количество ударов в минуту, удар/мин | 43 | 42-45 |
| Масса молота, кг | 2700 | 3500 |
| Масса копра при переезде по строительной площадке (с наголовником), т: | ||
| - общая | 36,4 | 37,2 |
| - на передние мосты, кг | 9,9 | 9,4 |
| - на заднюю тележку, кг | 26,5 | 27,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 3,0 | 3,0 |
Люлька поворотная |
||
| Грузоподъемность, кг | 250,0 | |
| Высота подъема, м | до 12,0 | |
| Длина стрелы, м | 9,3 - 15,85 | |
| Угол поворота люльки, град | 180,0 | |
| Зона работы, град | 360,0 | |
| Масса люльки в сборе, кг | 210,0 | |
Винтовые сваи |
||
| Крутящий момент, кН*м | 85,0 | |
| Длина погружаемой сваи без наращивания, м | до 13,0 | |
| Зона работы, град | 240,0 | |
| Угол подъема стрелы, град | 79,2 | |
| Угол опускания стрелы, град | -7,5 | |
| Вылет сваи, м | 3,0-14,4 | |
| Масса гидровращателя, кг | 1250 | |
| Скорость переезда, км/ч | 3,0 | |
Бурение |
||
| Крутящий момент, кН*м | 15,0 | |
| Глубина бурения непрерывным шнеком, м | до 12,0 | |
| Зона работы, град | 240,0 | |
| Угол подъема стрелы, град | 79,2 | |
| Угол опускания стрелы, град | -7,5 | |
| Вылет шнека, м | 3,0-14,4 | |
| Диаметр бурения, м | 1,2 | |
| Масса гидровращателя, кг | 800,0 | |
| Скорость переезда, км/ч | 3,0 |
Мегагрупп.ру