НАИМЕНОВАНИЕ | 6951-74 C КМУ |
---|---|
Колесная формула Урал NEXT 4320-6951-74 с КМУ | 6x6 |
Грузоподъемность, кг | 9 000 |
Снаряженная масса, кг | 11 950 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 16000 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53602-10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с. | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина Урал NEXT 4320-6951-74 с КМУ | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Платформа | металлическая |
длина, мм | 6090 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса 533-310 |
Грузовой момент, тм | 14,4 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,02 |
Грузоподъемность на вылете 2,35 м, кг | 6100 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 8,02 м, кг | 1690 |
Самый быстрый ответ!