
Автоцистерна илососная АКНС-8 на шасси КАМАЗ 65115 предназначена для очистки колодцев, ливневых и канализационных сетей, отстойников от ила и транспортировки собранной массы к местам утилизации, а так же может применяться и в других отраслях, где требуется забор, перевозка различных жидких продуктов.
Автоцистерна АКНС-8-65115 поставляется в следующей комплектации:
- Цистерна самосвального типа;
- Модуль компрессорный (Вакуум компрессор, радиатор охлаждения насоса, всасывающий фильтр, привод компрессора);
- Система защиты цистерны от перелива;
- Заборный патрубок с шиберной задвижкой – 2 шт.;
- Технологическая горловина;
- Сливной желоб;
- Рукава напорно-всасывающие – 2 шт.;
- Пеналы под укладку рукавов – 2 шт.;
- Системой размыва плотных отложений грунта — (насос высокого давления GC 50/12 (UDOR, Италия) — давление 120 атм., расход воды до 50 л/мин, емкость для чистой воды из нержавеющей стали, рукав высокого давления длиной 15 м. на инерционной катушке, монитор-пистолет).
Дополнительная комплектация автоцистерны АКНС-8-65115:
- Изготовление цистерны из нержавеющей стали;
- Консоль поворотная с рукавом – поворот вокруг оси на 60° в каждую сторону вручную, вверх-вниз — при помощи гидроцилиндра, фиксация в семи положениях при помощи пневмоцилиндра;
- Консоль поворотная (JUROP, Италия) — поворот на 300°, подъем, опускание на 15° с выносным пультом управления;
- Электромеханический вибратор для отбивания затвердевшей массы от обечайки цистерны;
- Насадкой на заборный рукав с отведенным рукавом меньшего диаметра для подсоса воздуха во время закачки (глубина закачки при использовании такой насадки возрастает до 20 м);
- Гидравлические зажимы заднего днища цистерны – 4.
| Шасси | ||||
|---|---|---|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115-3082-23 | |||
| Колесная формула | 6×4 | |||
| Цистерна | ||||
| Вместимость цистерны, м3 | 8 | |||
| Толщина стенки цистерны, мм | 6 | |||
| Материал цистерны | Ст3 (углеродистая сталь) | |||
| Поперечное сечение цистерны | круг | |||
| Конструктивные особенности цистерны | ||||
| Жесткость конструкции | Цистерна оснащена внутренними перегородками и наружными шпангоутами | |||
| Гидравлическая система поднятие цистерны и открывание заднего днища | Два боковых гидроцилиндра для открывания заднего днища Два боковых гидроцилиндра для подъема цистерны | |||
| Трехуровневая система защиты от перелива емкости | Клапан в технологической горловине в виде нержавеющего шара диаметром 150 мм в корзине Клапан в циклоне в виде нержавеющего шара диаметром 150 мм в корзине Бесконтактный датчик расположенный в технологический горловине реагирующий на приближение нержавеющего шара, в следствии отключает привод компрессора. | |||
| Ограничение вакуума/давления | Два предохранительных клапана на ограничение давления Один предохранительный клапан на ограничение вакуума | |||
| Визуальный контроль за наполнением цистерны | Три сферических смотровых окна расположенных на заднем днище цистерны | |||
| Заборный патрубок, мм | Первый Ду-100 расположенный в нижней части заднего днища цистерны с пневмотической шиберной задвижкой
Второй Ду-100 расположенный на центральном уровне заднего днища цистерны с пневмотической шиберной задвижкой |
|||
| Вакуумный насос | ||||
| Модель/тип | PR-150 лопастной, жидкостного охлаждения | |||
| Производительность насоса, м3/ч | 900 | |||
| Привод насоса | Гидравлический | |||
| Диаметр условного прохода вакуум-компрессора | Ду-100 | |||
| Система размыва | ||||
| Водяной насос высокого давления | GC 50/12 | |||
| Производительность водяного насоса, л/м | 50 | |||
| Давление водяного насоса, МПа | 12 | |||
| Количество баков под чистую воду, шт | 2 | |||
| Вместимость баков под воду, м3 | 1,5 | |||
| Материал баков под воду | Нержавеющая сталь | |||
| Инерционный барабан с рукавом высокого давления, м | 15 | |||
| Параметры масс автоцистерны | ||||
| Снаряженная масса, кг | 10 580 | |||
| Полная масса, кг | 22 340 | |||
| Распределение нагрузки автоцистерны полной массы | ||||
| На переднюю ось, кг | 5 505 | |||
| На заднюю тележку, кг | 16 835 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | Cummins ISB6.7e4 -300 (Евро-4) | |||
| Тип | дизельный | |||
| Мощность, л.с. | 300 | |||
| Коробка передач | ||||
| Модель | ZF9 | |||
| Тип | механическая, 9-ступенчатая | |||
| Шины | ||||
| Размер шин | 11.00 R20 | |||
| Габаритные размеры автоцистерны | ||||
| Длина, мм | 8 100 | |||
| Ширина, мм | 2 500 | |||
| Высота, мм | 3 600 | |||
Мегагрупп.ру