Автобетоносмесители АБС 58149 W
Технические характеристики АБС 58149W
Показатели | АБС 58149W |
---|---|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 9 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 14,3 |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от двигателя шасси (КОМ) |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 400...2350 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0...14 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4200 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 13825 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
7500 25600 |
Модель базового шасси | КАМАЗ-6520-3910-К4* |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 8800х2500х3800 |
Автобетоносмесители АБС 58149 Z, 58149Y
Технические характеристики АБС 58149Z, АБС 58149Y
Показатели | 58149Z | 58149Y |
---|---|---|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 9 | 9 |
Геометрический объем смесительного барабана, м3, не менее | 14,3 | 14 |
Тип привода смесительного барабана | от автономного двигателя | |
Частота вращения смесительного барабана, об\мин | 0…14 | |
Вместимость бака для воды, л | 800 | 600 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более | 3800 | 3750 |
Высота выгрузки, мм | 400…2350 | 350-2300 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4800 | 4600 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14425 | 13525 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
7500 25600 |
|
Модель базового шасси |
КАМАЗ-6520-3035-А4* |
КАМАЗ-6540-3028-L4* |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 | 60 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 8800х2500х3800 | 8650х2500х3750 |
Автобетоносмеситель 58149V
Технические характеристики
Показатели | 58149V |
---|---|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси номинальная, м3 | 9,0 |
Геометрический объём смесительного барабана, м3, не менее | 14,3 |
Тип привода | Гидромеханическая передача. Отбор мощности от двигателя шасси через КОМ |
Частота вращения смесительного барабана, об\мин | 0…14 |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3770 |
Высота выгрузки, мм | 430….2460 |
Масса автобетоносмесителя, кг : - полная - снаряженная |
33000 14080 |
Масса технологического оборудования, кг | 4800 |
Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг - на переднюю ось - на заднюю тележку |
8000 26000 |
Тип базового шасси | IVECO-AMT Trakker AD380T41WH Евро 5 |
Габаритные размеры, мм | 8800 х 2550 х 3860 |
Автобетоносмесители 58149N, 5814N9
Технические характеристики
Показатели | 58149N | 5814N9 |
---|---|---|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 9 | |
Отбор мощности для привода смесительного барабана | от автономного двигателя | |
Вместимость бака для воды, л | 800 | |
Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3820 | |
Высота выгрузки, мм, не более | 530…2420 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0…14 | |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4800 | |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более |
14500 |
14650 |
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более: - на передние оси - на заднюю тележку |
7000 26000 |
7500 26000 |
Базовое шасси | МАЗ-5516А5-347 |
МАЗ-6312В5-455*, МАЗ-6312В5-475* |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 8700х2550х3900 | 9370х2500х3870 |
Автобетоносмеситель 58149R
Технические характеристики АБС 58149R
Показатели | 58149R |
---|---|
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м3 | 9 |
Тип привода смесительного барабана | Гидромеханический отбор мощности от автоном. двигателя Д-245, г.Минск |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Высота загрузки, мм | 3820 |
Высота выгрузки, мм | 530…2420 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0 … 14 |
Масса, кг | |
- технологического оборудования - полная/снаряженная |
4800 34000/13785 |
Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя,кг - на переднюю ось - на заднюю тележку |
7500 26500 |
Базовое шасси | FORD CARGO 3530D |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке на прямом горизонтальном участке дороги, км/ч | 60 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 9100 х 2500 х 3975 |