Базовое шасси | КАМАЗ-43502 |
Максимальная рабочая высота подъема | 22 |
Максимальный горизонтальный вылет | 9,5 |
Масса подъемника, кг | 10 775 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43502 |
Масса подъемника, кг | 10 775 |
Максимальная рабочая высота подъема | 22 |
Максимальный горизонтальный вылет | 9,5 |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Время подъема люльки на максимальную высоту, с | 200 |
Частота вращения поворотной части, максимальная, с-/№ | 0.016(1.0) |
Угол поворота стрелы в плане, градусы | 360 |
Угол поворота люльки, градусы | ±45 |
Транспортная скорость подъемника, км/ч | 60 |
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см1): | |
- номинальное | 16(160) |
- максимальное | 17.5(175) |
Распределение массы в транспортном положении на оси, кг: | |
- переднюю | 5 595 |
- заднюю (тележку) | 5 180 |
Габаритные размеры, м | 9,25х2,5х3,98 |
Срок службы подъемника до списания, лет | 8 |