Базовое шасси | КАМАЗ-43501 |
Колесная формула | 4х4 |
Максимальная рабочая высота подъема | 23,2 |
Максимальный горизонтальный вылет | 10,2 |
Полная масса а/м, кг | не более 11900 |
Снаряженная масса, кг | 8390 |
Вместимость топливных баков, л | 170+125 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
нагрузка на задний мост, кг | 6300 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5600 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Модель двигателя | Cummins ISB 6.7 250 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 262 (192,4) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Модель КП | ZF 9S 1310 |
Число передач КП | 9 |
Длина, мм | 7100 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3600 |
Грузоподъемность корзины, кг | |
на горизонтальном вылете 10,2 м. | 80 |
на горизонтальном вылете 7,6 м | 230 |
Размер корзины (длина х ширина х высота), мм | 1400 х 850 х 1100 |
Угол поворота корзины, град | 90 |
Угол поворота подъемника, град | 370 |