
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальный грузовой момент, т*м | 85,0 |
Профиль стрелы | Овоид |
Длина гуська, м | 9,0 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
- с основной стрелой | 31,8 |
- с основной стрелой и гуськом | 40,0 |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 10,0 |
Масса телескопируемого груза, т | 6,0 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6,0 |
- увеличенная | 12,0 |
- максимальная | 24,0 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,9 |
Размер опорного контура, м | |
- при выдвинутых балках выносных опор | 5,4 х 6,2 |
- при втянутых балках выносных опор | 5,4 х 2,27 |
Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
Масса крана в транспортном положении, т | 22,35 |
Используемое шасси | КамАЗ 43118-46 |
Двигатель базового автомобиля | |
- модель | КамАЗ-740.662 |
- мощность, л.с | 300,0 |
Альтернативный вариант двигателя | |
- модель | Cummins ISLe-C340 |
- мощность, л.с. | 340,0 |
Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,96 х 2,50 х 4,00 |
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
- общая | 22,35 |
- первая ось | 5,80 |
- задняя тележка | 16,55 |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |