
ЦЕНА от 2 990 000 руб.
Характеристики цистерны АТЗ-7,5 НА ШАССИ КАМАЗ-43253
| Объем, куб. м | 7,5 |
|---|---|
| Максимальная плотность транспортируемой жидкости, т/куб. м | 0,83 |
| Форма поперечного сечения | чемодан |
| Количество секций | 1–3 |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | Наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси. |
Характеристики устанавливаемых насосов
| Показатель | СЦЛ-00А | СВН-80 |
|---|---|---|
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |
| Масса, кг | 62 | 17,6 |
Насосный узел
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
|---|---|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. — Ду 65 мм, длина 4 метра с БРС типа Camlock 2,5 (марка рукава Б-2-65-3-4000 по ГОСТ 5398-76) |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
| Дыхательный клапан | УД-1 - 2 шт. |
Узел выдачи топлива
| Расположение УВТ | сбоку либо сзади |
|---|---|
| Количество узлов выдачи топлива | 1 |
| Счётчик жидкости | ППО-25-1,6СУ; кл. точности 0,5 - 1 шт. |
| Пистолет раздаточный | OPW-16 - 1 шт. |
| Антистатический рукав | РТК-25х0,25МПа, длина 4,75 м, свободная укладка рукава в отсеке |
Характеристики шасси КАМАЗ-43253
| Колесная формула | 4×2 |
|---|---|
| Грузоподъёмность (нагрузка на седло), кг | 9300 |
| Допустимая полная масса а/м, кг | 15500 |
| Тип кабины | К |
| Двигатель | CUMMINS |
| Число передач КП | 6 |
| База, мм | 4200 |
| Длина, мм | 7485 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 6050 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
| - нагрузка на задний мост, кг | 2250 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 9300 |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 15500 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг (полная масса) | 6000 |
| - нагрузка на задний мост, кг (полная масса) | 9500 |
| Двигатель | |
| Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) |
| - при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тормоза | |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4100 |
| Привод | пневматический |
| Коробка передач | |
| Тип | механическая, 5- или 6-ступенчатая (В зависимости от комплектации) |
| Управление | механическое, дистанционное (В зависимости от комплектации) |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 4,98 или 6,53 |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
| Размер шин | 10,00 R20 или 11,00 R20 (300 R508) (В зависимости от комплектации) |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (В зависимости от комплектации) |
| Исполнение | без спального места |
| Характеристика а/м полной массой | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
Мегагрупп.ру