
Технические характеристики КАМАЗ-65117 Cummins (6х4)
Сводная таблица | |
Колесная формула | 6x4 |
Грузоподъёмность (нагрузка на седло), кг | 14000 |
Допустимая полная масса а/м, кг | 24000 |
Тип кабины | Д |
Двигатель | Cummins ISLe 360 (E-5) |
База, мм | 4970 |
Длина, мм | 10245 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса шасси, кг | 9850 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 |
- нагрузка на задний мост, кг | 5450 |
Полная масса а/м, кг | 24000 |
- нагрузка на переднюю ось, кг (полная масса) | 6000 |
- нагрузка на задний мост, кг (полная масса) | 18000 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Грузоподъемность а/м, кг | 14000 |
Двигатель | |
Модель | Cummins ISLe 360 (E-5) |
Тип | L6 Дизель |
Экологический уровень | Euro-V |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 268 (375) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1533 |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | |
Тип | механическая, девятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 4,98 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) |
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | со спальным местом |
Характеристика а/м полной массой | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
Платформа | |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры, мм | 7800x2470x730 |