Группа СПЕЦНЕФТЕМАШ реализует бортовые автомобили на базе КАМАЗ-65111 (6х6) с различными крано-манипуляторными установками КМУ с поставкой во все города Российской Федерации по ценам ниже рыночных.
Продажа бортовых КАМАЗ с КМУ из наличия и под заказ для всех регионов России!
В данном каталоге представлены технические характеристики, фото и описание бортовых автомобилей на шасси КАМАЗ-65111 с КМУ:
Бортовой автомобиль КАМАЗ с манипулятором на базе шасси КАМАЗ 65111 (предыдущее наименование шасси КАМАЗ 53228) популярный автомобиль вездеход, с высоким клиренсом, двухскатной ошиновкой задней тележки делают его устойчивым и проходимым в условиях бездорожья.
Технические характеристики автомобиля
Год выпуска | Новый |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4) |
Мощность двигателя | 280 л.с |
КПП | ZF9,МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
шины | 11.00R20 11.00R22,5, ТСУ – шк-пет |
Кабина | рестайлинговая 1 спальное место |
европлатформа | 6200мм, сталь |
Сравнительная таблица характеристик манипуляторов КМУ
Гидравлические КМУ | |||
---|---|---|---|
Наименование КМУ | Грузовой момент | Груз/подъем. на min.вылете | Груз/подъем. на max.вылете |
КАМАЗ 65111 c КМУ FASSI F155A.0.22 | 13,56 тм | 6160 кг — 2,15 м | 1660 кг — 8,00 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ FASSI F175A.0.22 | 16,00 тм | 7850 кг — 2,00 м | 1955 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ FASSI F175A.0.24 | 15,09 тм | 7535 кг — 2,00 м | 1005 кг — 12,30 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ FASSI F195A.0.22 | 18,86 тм | 9200 кг — 2,00 м | 2315 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ FASSI F215A.0.22 | 18,86 тм | 9200 кг — 2,00 м | 2315 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ FASSI F245A.0.22 | 23,45 тм | 8900 кг — 2,50 м | 2915 кг — 8,05 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ ИНМАН ИМ -150 | 12.10 тм | 6050 кг - 2,00 м | 1320 кг - 8,40 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ ИНМАН ИМ -180 | 17,90 тм | 8800 кг - 2,00 м | 2200 кг - 8,00 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ ИНМАН ИМ -240 | 21,90 тм | 7300 кг - 2,00 м | 2900 кг - 7,58 м |
Тросовые КМУ | |||
Наименование КМУ | Грузовой момент | Груз/подъем. на min.вылете | Груз/подъем. на max.вылете |
КАМАЗ 65111 с КМУ Kanglim KS1256G-II | 15.0 тм | 2.0 м - 7000 кг | 18.7 м - 300 кг |
КАМАЗ 65111 с КМУ Kanglim KS2056H | 18.0 тм | 2.0 м - 7100 кг | 20,3 м - 350 кг |
КАМАЗ 65111 с КМУ ИНМАН ИT -150 | 15,00 тм | 6600 кг - 2,00 тм | 300 кг - 19,0 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ ИНМАН ИТ -180 | 18,00 тм | 7200 кг - 2,50 м | 400 кг - 18,8 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ Soosan SCS 736 | 15,00 тм | 6000 кг - 2,00 м | 350 кг - 18,8 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ Soosan SCS 746 | 17,50 тм | 7000 кг - 2,00 м | 400 кг - 19,6 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ Dongyang SS 1506 | 15,00 тм | 7000 кг - 2,00 м | 370 кг - 19,4 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ Unic UR V-504 | 12,4 тм | 3030 кг - 2,50 м | 830 кг - 10,84 м |
КАМАЗ 65111 с КМУ Unic UR V-554 | 12,1 тм | 5050 кг - 2,00 м | 750 кг - 11,25 м |
Где и как сегодня купить новый бортовой КАМАЗ-65111 с КМУ?
Купить из наличия или под заказ новый бортовой автомобиль на базе КАМАЗ-65111 с КМУ Вы можете уже сегодня направив заказ в отдел продаж Компании СПЕЦНЕФТЕМАШ.