Таблица характеристик АНТЕЙ-RX EW-25-M1 (комплектация "Bosch-Rexroth") на шасси МАЗ 6303
Шасси: | МАЗ 6303 |
Колесная формула: | 6х4 |
Двигатель шасси: | ЯМЗ 6562.10 (ЕВРО 3) |
Скорость движения экскаватора: | 60 |
Эксплуатационная масса, кг: | 21 870 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
Длинна | 8700 |
Ширина | 2550 |
Высота | 4000 |
Распределение полной массы по осям, кг | |
передняя ось | 6790 |
задняя тележка | 15080 |
Экскаваторная установка
Двигатель установки | Д-245.9-450 |
Мощность двигателя установки, кВт (л.с.) | 100 (136) |
Мощность гидронасосной установки, кВт (л.с.) | 55 (77) |
Гидросистема экскаватора
Два аксиально-поршневых насоса переменной производительности (регулируемые) | «Bosch-Rexroth» / «Linde» |
Максимальная подача насоса | 2 х 200 л/мин |
Максимальное давление в гидросистеме | 28МПа |
Система маслоохлаждения | Система принудительного охлаждения масла с радиатором и гидроприводом вентилятора |
Основные гидрораспределители | Один семисекционный «Bosch-Rexroth» / «Linde» |
Механизм поворота платформы | нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор «Linde» / «Poclain» |
Механизм ротации ковша | Два планетарных гидромотора |
Гидроцилиндры с демпферами | «HidronicaDee» |
Система очистки рабочей жидкости | Фильтр сливной «Parker», с электрическим индикатором загрязненности |
Насос системы управления | Нерегулируемый шестеренчатый насос «Bosch-Rexroth» |
Максимальная подача насоса | 20 л/мин |
Давление управления | 3,5 МПа |
Блок распределителей с электроуправлением выдвижными опорами | «Aron» или «Kladivar» |
Параметры копания
Радиус копания на уровне земли / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 10,45 / 11,8 |
Максимальная глубина копания / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 5,45 / 6,8 |
Минимальный радиус копания на уровне земли, м | 2,2 |
Угол подворота ковша | 152º |
Угол поворота ковша относительно продольной оси стрелы | 360º |
Угол поворота стрелы | |
верх | 30º |
вниз | 60º |
Ход телескопической стрелы, м | 4,15 |
Максимальная высота оборудования при копании / с удлинителем стрелы, м | 8,7 / 9,4 |
Максимальная высота копания / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 8 / 8,7 |
Максимальная высота выгрузки / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 6,1 / 6,8 |
Минимальная высота выгрузки / с удлинителем стрелы 1,5м, м | 4,3 / 5 |