Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 5340 B3 | ||
---|---|---|
Модификации | 5340B3-420-000 | 5340B3-470-000 |
Колесная формула | 4х2 | |
Объем платформы, м³ | 38,74 | |
Площадь платформы, м² | 15,25 | |
Двигатель | ЯМЗ-5361 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 198 / 270 | |
Коробка передач | ZF 9S1310 TO | 9JS135TA |
Число передач КП | 9 | |
Передаточное число ведущего моста | 4,2 | |
Задняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Размерность шин | 315 / 80R22.5 | |
Кабина | Малая 6501 | |
Тип платформы | Тентованная, с задним пологом | |
Особенности комплектации | Пневмо- электровыводы для подключения прицепа, беззазорная сцепка | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 36000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 | |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
7500 | |
|
11500 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8620 | |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 10230 |
Возможна установка топливного бака 300 л
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 5340В3-420-000, МАЗ 5340В3-470-000.
Двухосные тентованные автомобили МАЗ 5340В3 предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.