Седельный тягач МАЗ 5440 W8
4х2, 400 л.с., 10550 кгс
Двигатель Cummins ISLe 400 40 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный турбо, электронное управление |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11122 |
Степень сжатия | 16,8 |
Максимальная мощность, кВт | 294 (400 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1870 (191) |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 5440 W8 | ||
---|---|---|
Модификации | 5440W8-1470-030 | 5440W8-1470-031 |
Колесная формула | 4х2 | |
Коробка передач | 12JS200TA | |
Число передач КП | 12 | |
Передаточное число ведущего моста | 3,57 | 3,45 |
Подвеска | Пневматическая 4-х баллонная | |
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч | 85 | |
Высота седельно-сцепного устройства без полуприцепа не более Hs, мм | 1250 | 1150 |
Габаритная длина не более (L), мм | 6000 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Размерность шин | 315 / 80R22,5 | 315 / 70R22,5 |
Кабина | Большая 6431 | |
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18750 | |
Распределение полной массы, кг: | ||
|
7250 | |
|
11500 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 10550 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
Возможна установка топливного бака 700 л
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 5440W8-1470-030, МАЗ 5440W8-1470-031.
Двухосные седельные тягачи МАЗ 5440 W8 предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда.