Технические характеристики бортового автомобиля МАЗ 6317 Х5 | ||
---|---|---|
Модификации | 6317X5-414-001 | 6317X5-415-001* |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ЯМЗ-65853 (Евро-4) | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 243 / 330 | |
Коробка передач | 9 JS135TA | |
Число передач КП | 9 | |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Топливный бак, л | Два топливных бака 200 + 350 | |
Размерность шин | 16,00R20 | |
Кабина | Большая неподрессоренная | |
Тип платформы | Тентованная | |
Особенности комплектации |
|
|
Весовые параметры | ||
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 | |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25150 | |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | ||
|
7000 | |
|
18000 | |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14000 | 13500* |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 11000 | 11500* |
* без лебедки
Данная модель имеет несколько модификаций: МАЗ 6317Х5-414-001, МАЗ 6317Х5-415-001.
Трехосные тентованные автомобили МАЗ 6317 Х5 предназначены для перевозки различных грузов, возможно их использование в составе автопоезда.