
Характеристики цистерны МВ-17 НА ШАССИ HINO-700
| Объем, куб. м | 17 |
|---|---|
| Форма поперечного сечения | круглая |
| Количество секций в цистерне | 1 |
| Открывание днища | механическое/лючок/нет (зависит от комплектации) |
| Основная технологическая горловина | переднее размещение |
| Дополнительная горловина | заднее размещение, Ø 250 мм, на расстоянии 1 м от заднего дна |
| Смотровая площадка с перилами | общая на 2 горловины. Подъем на площадку осуществляется с помощью лестницы, которая расположена с левой стороны цистерны. |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | наружные |
| Крепление цистерны к шасси | поясное крепление («плавающий тип») либо технологическая опора («несущая опора») |
| Цвет цистерны | по выбору заказчика |
Характеристики устанавливаемых насосов
| Показатель | КО-505 | PNR-122 | PVT-200 | PVT-400 | ВК-6М2 | ВР-8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, куб. м/ч | 310 | 740 | 1200 | 1500 | 240 | 480 |
| Время непрерывной работы, ч | 1 | |||||
| КПД, % | 80–90 | 92 | 92 | 92 | ||
| Частота вращения, об/мин | 1150 | 1300 | 3000–4500 | 3000–4500 | 1500 | 26 |
| Глубина всасывания, м | 4 | |||||
| Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 92% | 0,0037 МПа | 0,0037 МПа | 0,0039 МПа | |
| Максимальное давление, бар | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,93 |
| Мощность, кВт | 9 | 19 | 38 | 38 | 22 | 22 |
| Максимальный нагрев насоса, °С | 80 | 150 | 90 | 90 | – | – |
| Масса, кг | 125 | 177 | 160 | 240 | 530 | 170 |
Вакуумное оборудование цистерны МВ-17 НА ШАССИ HINO-700
| Привод насоса | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала |
|---|---|
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-125 мм, длина 6 м |
| Сливной приемный клапан | ДУ-200 поворотный, дисковый |
| Укладка рукавов | металлические короба по обеим сторонам цистерны |
| Компоненты защиты вакуумной установки | первый запорный клапан в горловине, второй запорный клапан в ресивере, вакуумный клапан (-0,8 кг/см2), клапан избыточного давления (0,4 кг/см2), датчик предельного заполнения MS DUG11-N-10 с отключением двигателя шасси. |
| Элементы визуального контроля предельного наполнения цистерны |
смотровое окно сферической формы с подсветкой, смонтировано в верхней части заднего донышка, |
Характеристики шасси HINO 73041 (серия 700)
| Общие параметры | ||
|---|---|---|
| Коммерческое наименование | 73041 | |
| Модификация | FS1EUTA−QPR | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед | |
| Массы, (кг) | ||
| Полная масса транспортного средства | 30700 | |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 8785 | |
| Грузоподъёмность | 21915 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6820 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23880 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина | 10645 | |
| Ширина | 2520 | |
| Высота | 3045 | |
| Колесная база | 5350 + 1310 | |
| Задний свес | 2615 | |
| Колея передних колес | 2035 | |
| Колея задних колес | 1890 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C−UN | |
| Экологический класс | Евро-4 | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1800 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1618 (165) / 1100 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | HX07 | |
| Тип | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи | |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 6,230 2−я передача — 4,421 3−я передача — 2,452 4−я передача — 1,480 5−я передача — 1,000 6−я передача — 0,761 7−я передача — 0,595 Задняя передача — 6,153 |
|
| Передаточное число главной передачи | 6,833 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов | |
| Вспомогательная | Горный тормоз | |
| Топливный бак | ||
| Ёмкость, (л) | 400 | |
| Тип подвески | ||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |
| Шины | ||
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 | |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/146 | |
| Другие характеристики | ||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 101 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 | |
Мегагрупп.ру