
Предназначена для нагнетания различных технологических сред при гидравлическом разрыве пластов, гидро-пескоструйной перфорации и других промывочно-продавочных работах, проводимых в нефтяных и газовых скважинах.
Основные составные части установки: привод дизельный с механизмом отбора мощности со сцеплением; ручная четырехскоростная коробка передач (соединение с приводом карданной передачей); насос трехплунжерный 3ПН-70 (соединение с коробкой передач зубчатой муфтой); бак мерный объемом 3 м3 (объем бака может быть увеличен до 6 м3 в зависимости от шасси установки).
Установка может быть изготовлена на базе шасси КамАЗ-63501, Урал-63701, Урал-532361, КрАЗ-65053.
Установка может быть изготовлена на раме или на санях.
Установка насосная УНБ-450х700 является аналогом установок 4АН-700, СИН31.44
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ НАСОСНОЙ УНБ-450x700
Наименование параметра |
Значение параметра | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Шасси | КамАЗ-63501, Урал-63701-1931, Урал-532361-10, КрАЗ-65053 |
||
| 2. | Мощность полезная | 452 кВт | ||
| 3. | Насос высокого давления | |||
| тип | 3ПН-70, трехплунжерный | |||
| наибольшее давление нагнетания | 70 МПа | |||
| наибольшая подача | 78 м3/ч | |||
| диаметр плунжера | 80, 100, 120 мм | |||
| 4. | Объем мерного бака | 3 м3 | ||
| 5. | Силовой агрегат (привод насоса высокого давления) | |||
| привод дизельный | ПД-450 | ПД-500 | ||
| базовый двигатель | ТМЗ-8525.10 | ЯМЗ-8502.10 | ||
| мощность двигателя номинальная , брутто | 375 кВт (510 л.с.) | 440 кВт (598 л.с.) | ||
| при частоте коленчатого вала, мин-1 | 1500 | 1800 | ||
| 6. | Трансмиссия | |||
| тип | коробка передач 3КПм | |||
| передаточные числа | 4,67 (І передача) | |||
| 3,43 (ІІ передача) | ||||
| 2,43 (ІIІ передача) | ||||
| 1,93 (ІV передача) | ||||
| 7. | Манифольд | |||
| Условный проход трубопроводов (DN): | ||||
| - всасывающего (приёмного) | 100 мм | |||
| - нагнетательного | 50 мм | |||
| 8. | Габаритные размеры (ДхШхВ)* | 10000х2500х3850 | ||
| 9. | Масса* | 21 200 кг | ||
| * габаритные размеры указаны для установки насосной на шасси КрАЗ-65053 | ||||
РЕЖИМЫ РАБОТЫ НАСОСА ТРЕХПЛУНЖЕРНОГО 3ПН-70
Число ходов плунжеров в минуту (частота вращения коренного (эксцентрикового) вала, об/мин) |
Диаметр плунжера, мм |
Наибольшее давление нагнетания, МПа (кгс/см2) |
Подача идеальная, дм3/с (л/с) |
|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 70 (700) | 3 |
| 100 | 70 (700)* | 4,7 | |
| 120 | 50 (500) | 6,8 | |
| 192 | 80 | 35 (350) | 9,6 |
| 100 | 22 (220) | 15 | |
| 120 | 15 (150) | 21,7 |
Мегагрупп.ру